9.8 Balans scheiding daeb en niet-daeb 2025
(voor resultaatbestemming, x € 1.000)
| 31-12-2025 | 31-12-2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | DAEB | niet-DAEB | Eliminaties | Totaal | DAEB | niet-DAEB | Eliminaties | Totaal |
| Vaste activa | ||||||||
| Vastgoedbeleggingen | ||||||||
| Daeb vastgoed in exploitatie | 2.780.989 | - | - | 2.780.989 | 2.562.208 | - | - | 2.562.208 |
| Niet-daeb vastgoed in exploitatie | - | 49.082 | - | 49.082 | - | 41.128 | - | 41.128 |
| Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | - | 24.283 | - | 24.283 | - | 24.974 | - | 24.974 |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie DAEB | 18.959 | - | - | 18.959 | 22.174 | - | - | 22.174 |
| Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie Niet-DAEB | - | 307 | - | 307 | - | 2.554 | - | 2.554 |
| Totaal van vastgoedbeleggingen | 2.799.947 | 73.672 | - | 2.873.619 | 2.584.382 | 68.656 | - | 2.653.037 |
| Materiële vaste activa | ||||||||
| Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 9.812 | 200 | - | 10.013 | 9.768 | 199 | - | 9.968 |
| Totaal van materiële vaste activa | 9.812 | 200 | - | 10.013 | 9.768 | 199 | - | 9.968 |
| Financiële vaste activa | ||||||||
| Latente belastingvorderingen | 2.570 | 163 | - | 2.734 | 3.153 | 159 | - | 3.312 |
| Vorderingen op groepsmaatschappijen (interne lening) | 8.000 | - | (8.000) | - | 8.000 | - | (8.000) | - |
| Aandelen certificaten van aandelen en andere vormen van deelneming in groepsmaatschappijen | 50.785 | - | (50.785) | - | 45.421 | - | (45.421) | - |
| Totaal van financiële vaste activa | 61.356 | 163 | (58.785) | 2.734 | 56.574 | 159 | (53.421) | 3.312 |
| Som der vaste activa | 2.871.115 | 74.036 | (58.785) | 2.886.366 | 2.650.724 | 69.014 | (53.421) | 2.666.317 |
| Vlottende activa | ||||||||
| Voorraden | ||||||||
| Vastgoed bestemd voor de verkoop | 203 | - | - | 203 | 358 | 304 | - | 662 |
| Overige voorraden | 317 | 6 | - | 323 | 300 | 6 | - | 306 |
| Totaal voorraden | 520 | 6 | - | 526 | 657 | 311 | - | 968 |
| Vorderingen | ||||||||
| Huurdebiteuren | 510 | 10 | - | 521 | 544 | 11 | - | 555 |
| Overheid | 157 | 3 | - | 160 | 6 | 0 | - | 6 |
| Overige vorderingen | 1.720 | 35 | - | 1.755 | 625 | 13 | - | 638 |
| Overlopende activa | 239 | 5 | - | 244 | 85 | 2 | - | 86 |
| Totaal van vorderingen | 2.626 | 54 | - | 2.679 | 1.259 | 26 | - | 1.285 |
| Liquide middelen | - | 5.950 | (3.794) | 2.156 | - | 6.340 | (2.919) | 3.421 |
| Totaal van vlottende activa | 3.145 | 6.010 | (3.794) | 5.361 | 1.917 | 6.676 | (2.919) | 5.674 |
| Totaal van activa | 2.874.261 | 80.046 | (62.580) | 2.891.727 | 2.652.641 | 75.690 | (56.339) | 2.671.991 |
(voor resultaatbestemming, x € 1.000)
| 31-12-2025 | 31-12-2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passiva | DAEB | niet-DAEB | Eliminaties | Totaal | DAEB | niet-DAEB | Eliminaties | Totaal |
| Eigen vermogen | ||||||||
| Herwaarderingsreserves | 1.602.751 | 20.206 | (20.206) | 1.602.751 | 1.429.669 | 16.702 | (16.702) | 1.429.669 |
| Overige reserves | 441.939 | 25.215 | (25.215) | 441.939 | 417.285 | 25.716 | (25.716) | 417.285 |
| Resultaat na belastingen van het boekjaar | 193.281 | 5.365 | (5.365) | 193.281 | 197.736 | 3.003 | (3.003) | 197.736 |
| Totaal van eigen vermogen | 2.237.971 | 50.785 | (50.785) | 2.237.971 | 2.044.690 | 45.421 | (45.421) | 2.044.690 |
| Voorzieningen | ||||||||
| Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen | 12.295 | 46 | - | 12.341 | 8.365 | 421 | - | 8.786 |
| Overige voorzieningen | 506 | 10 | - | 517 | 509 | 10 | - | 520 |
| Totaal van voorzieningen | 12.802 | 56 | - | 12.858 | 8.875 | 431 | - | 9.306 |
| Langlopende schulden | ||||||||
| Schulden aan overheid | 19.851 | - | - | 19.851 | 20.638 | - | - | 20.638 |
| Schulden aan kredietinstellingen | 539.969 | - | - | 539.969 | 534.298 | - | - | 534.298 |
| Schulden aan groepsmaatschappijen (interne lening) | - | 8.000 | (8.000) | - | - | 8.000 | (8.000) | - |
| Verplichtingen inzake onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | - | 20.789 | - | 20.789 | - | 21.483 | - | 21.483 |
| Overige langlopende schulden | 8 | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 |
| 559.827 | 28.789 | (8.000) | 580.617 | 554.944 | 29.483 | (8.000) | 576.427 | |
| Kortlopende schulden | ||||||||
| Schulden aan overheid | 817 | 17 | - | 834 | 1.153 | 24 | - | 1.176 |
| Schulden aan kredietinstellingen | 32.329 | - | - | 32.329 | 17.283 | - | - | 17.283 |
| Schulden aan kredietinstellingen (negatieve liquide middelen) | 3.794 | - | (3.794) | - | 2.919 | - | (2.919) | - |
| Schulden aan leveranciers | 10.255 | 209 | - | 10.465 | 5.897 | 120 | - | 6.017 |
| Belastingen en premies sociale verzekering | 4.291 | 88 | - | 4.379 | 6.533 | 133 | - | 6.667 |
| Overige schulden | 1.466 | 30 | - | 1.496 | 1.256 | 26 | - | 1.282 |
| Overlopende passiva | 10.709 | 71 | - | 10.780 | 9.092 | 52 | - | 9.143 |
| Totaal van kortlopende schulden | 63.661 | 415 | (3.794) | 60.281 | 44.132 | 355 | (2.919) | 41.567 |
| Totaal van passiva | 2.874.261 | 80.046 | (62.580) | 2.891.727 | 2.652.641 | 75.690 | (56.339) | 2.671.991 |